Général |
|
Dimensions physiques | 6.8″ W x 3.9″ H x 0.7″ D (17.3 x 9.9 x 1.9 cm) |
---|---|
Poids | 239.6 g |
Type d'affichage | Écran en verre multi-tactile couleur WSVGA TFT avec rétroéclairage |
Format d'affichage (largeur par hauteur) | (L x H) 15,2 x 8,9 cm (6″ x 3,5″) ; 17,7 cm (6,95″) de diagonale |
Définition d'écran (largeur par hauteur) | 1024 x 600 pixels |
Batterie | Lithium-ion, rechargeable |
Autonomie de la batterie | Jusqu'à 1 heure |
Cartes et mémoire |
|
Cartes préchargées | oui |
---|---|
Cartes de données | Carte microSD™ (non fournie) |
Affichage des bâtiments et monuments en 3D | Oui (terrains en 3D uniquement) |
Terrain en 3D | oui |
Stockage interne | 32 GB |
Possibilité d'ajouter des cartes | oui |
Capacité de stockage et puissance | Carte microSD™ (non fournie) |
Mises à jour cartographique incluses | oui |
Images satellites téléchargeables | oui |
Capteurs |
|
GPS | oui |
---|---|
Galileo | oui |
Fonctions caméra |
|
Commandes vocales | oui |
---|---|
Caméra de recul | Compatbile avec BC™ 50 et BC™ 40, non incluse |
Fonctions de navigation |
|
Guidage par repères Garmin Real Directions™ | oui |
---|---|
Des millions de points d'intérêt Foursquare® | oui |
Notes TripAdvisor® pour les points d'intérêt | oui |
Tracé d'itinéraires par vos villes et routes préférées | oui |
Navigation par commandes vocales (contrôle de l'appareil par la voix) uniquement pour le modèle Europe entière |
oui |
Mises à jour du trafic | Oui (avec l'application Garmin Drive™) |
Affichage des intersections et des panneaux routiers | oui |
Appels Bluetooth® | oui |
Indication des limitations de vitesse (affiche les limitations de vitesse pour les routes principales) | oui |
Alertes en cas de virages dangereux, zones scolaires, avertissement de zones de danger et alertes radars, et plus encore | oui |
Fonctions avancées |
|
Smart Notifications via l'application Smartphone Link | Oui (avec l'application Garmin Drive™) |
---|---|
Mises à jour cartographiques et logicielles par Wi-Fi® | oui |
Accès aux services Live via une application | Oui (avec l'application Garmin Drive™) |
Connectivité |
|
COMPATIBILITÉ DU SMARTPHONE AVEC LA PLATEFORME | iPhone®, Android™ |
---|---|
Fonctionne avec l'application Garmin sur un smartphone compatible | Oui (avec l'application Garmin Drive™) |
Nécessite un smartphone compatible Bluetooth® | oui |
Fonctions camping-car |
|
Itinéraire personnalisé en fonction de la taille et du poids de votre véhicule | oui |
---|---|
Annuaire des sites et services pour camping-cars | oui |
Altitudes sur la route | oui |
Changements de la limite de vitesse | oui |
Avertissements concernant les frontières entre les pays | oui |
Heures de lever/coucher du soleil | oui |
Informations sur les bornes de distance – Camping-car | oui |
Planificateur d'itinéraire simple avec partage de fichiers GPX | oui |